佐賀県ヨットハーバーは、
ヨット愛好者だけでなく広く県民に開かれた施設を目指しており、
ヨットの合宿だけでなく、スポーツ合宿、研修や臨海学校での利用もできます。
また、研修室は会議室としての利用もできます。ぜひご活用ください。
マリーナ
浮桟橋
浮桟橋は船舶の長さによって利用料が異なります。
艇置場
1日単位から年単位でのご利用が可能です。
マリーナ利用料
区分 | 利用単位 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
県内在住者 | その他 | |||
1号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,540 |
1月 | 13,200 | 18,150 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,870 | |
1月 | 15,400 | 21,450 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,650 | 2,200 | |
1月 | 17,600 | 24,750 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,980 | 2,750 | |
1月 | 22,000 | 30,250 | ||
長さ11m以上の船舶 | 1日 | 2,640 | 3,520 | |
1月 | 28,600 | 39,050 | ||
2号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 880 | 1,320 |
1月 | 8,800 | 13,750 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,650 | |
1月 | 11,000 | 17,050 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,980 | |
1月 | 13,200 | 20,350 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,760 | 2,530 | |
1月 | 17,600 | 25,850 | ||
3号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 880 | 1,320 |
1月 | 8,800 | 13,750 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,650 | |
1月 | 11,000 | 17,050 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,980 | |
1月 | 13,200 | 20,350 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,760 | 2,530 | |
1月 | 17,600 | 25,850 | ||
長さ11m以上の船舶 | 1日 | 2,310 | 3,300 | |
1月 | 23,100 | 33,550 |
区分 | 利用単位 | 利用料金 | 減免料金 | |
---|---|---|---|---|
艇置場 | 1日当たり | 660 | 330 | |
1ヵ月当たり | 8,800 | 4,400 | ||
1年当たり | 88,000 | 44,000 | ||
給水施設 | 30分 | 330 | ||
給電施設 | 1時間 | 110 | ||
救助艇 | 半日当たり | 2,000 | 1,000 | |
1日当たり | 4,000 | 2,000 |
※減免の対象
- 佐賀県居住者の就学生(大学生以下)
- 佐賀県が認定した佐賀県ヨットハーバーで開催される大会への参加者
- 佐賀県が指定したもの
- その他佐賀県ヨットハーバーが妥当と認めた者
- ※水施設の減免の対象とはなりません
※浮桟橋利用料金には業務仕様書3(14)に掲げる利用料金減免の対象外とします。
利用状況
ご利用の流れ
- ご利用をお考えの方は事前にお電話でご連絡ください
- TEL:0955-73-7041