施設利用料
2024年4月1日より利用料を改定いたします。
区分 | 利用単位 | 利用料金 | 減免料金 | |
---|---|---|---|---|
2階研修室(大) | 午前(9:00-13:00) | 4,400 | 2,200 | |
午後(13:00-17:00) | 4,400 | 2,200 | ||
終日(9:00-17:00) | 8,800 | 4,400 | ||
超過料金(1時間あたり) | 1,650 | 830 | ||
2階研修室(中) | 午前(9:00-13:00) | 3,840 | 1,920 | |
午後(13:00-17:00) | 3,840 | 1,920 | ||
終日(9:00-17:00) | 7,680 | 3,840 | ||
超過料金(1時間あたり) | 1,440 | 720 | ||
3階研修室(小) | 午前(9:00-13:00) | 3,080 | 1,540 | |
午後(13:00-17:00) | 3,080 | 1,540 | ||
終日(9:00-17:00) | 6,160 | 3,080 | ||
超過料金(1時間あたり) | 1,160 | 580 | ||
冷暖房装置 | 2階研修室(大) | 1時間当たり | 330 | |
2階研修室(中) | 1時間当たり | 220 | ||
3階研修室(小) | 1時間当たり | 220 | ||
浴室 | 風呂(大人5名、大学生以下10名以上) | 1人当たり | 220 | 110 |
シャワー(大人) | 1人当たり | 110 | ||
シャワー(高校生以下) | 1人当たり | 50 | ||
宿泊 | 小・中・高・大学生(10名以上) | 1人当たり | 660 | 440 |
上記の引率者 | 1人当たり | 1,430 | 880 | |
成人以上の一般利用(※利用条件あり) | 1人当たり | 1,980 | ||
キッチン | 1日当たり | 990 |
※研修室(大)は104.19㎡、研修室(中)は42.67㎡、研修室(小)は40.36㎡の広さです。
区分 | 利用単位 | 利用料金 | 減免料金 | |
---|---|---|---|---|
艇置場 | 1日当たり | 660 | 330 | |
1ヵ月当たり | 8,800 | 4,400 | ||
1年当たり | 88,000 | 44,000 | ||
給水施設 | 30分 | 330 | ||
給電施設 | 1時間 | 110 | ||
救助艇 | 半日当たり | 2,000 | 1,000 | |
1日当たり | 4,000 | 2,000 |
区分 | 利用単位 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
県内在住者 | その他 | |||
1号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,540 |
1月 | 13,200 | 18,150 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,870 | |
1月 | 15,400 | 21,450 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,650 | 2,200 | |
1月 | 17,600 | 24,750 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,980 | 2,750 | |
1月 | 22,000 | 30,250 | ||
長さ11m以上の船舶 | 1日 | 2,640 | 3,520 | |
1月 | 28,600 | 39,050 | ||
2号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 880 | 1,320 |
1月 | 8,800 | 13,750 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,650 | |
1月 | 11,000 | 17,050 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,980 | |
1月 | 13,200 | 20,350 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,760 | 2,530 | |
1月 | 17,600 | 25,850 | ||
3号 浮桟橋 |
長さ5m未満の船舶 | 1日 | 880 | 1,320 |
1月 | 8,800 | 13,750 | ||
長さ5m以上7m未満の船舶 | 1日 | 1,100 | 1,650 | |
1月 | 11,000 | 17,050 | ||
長さ7m以上9m未満の船舶 | 1日 | 1,320 | 1,980 | |
1月 | 13,200 | 20,350 | ||
長さ9m以上11m未満の船舶 | 1日 | 1,760 | 2,530 | |
1月 | 17,600 | 25,850 | ||
長さ11m以上の船舶 | 1日 | 2,310 | 3,300 | |
1月 | 23,100 | 33,550 |
※利用条件
- 風呂、宿泊施設の利用は原則、学生以下は10人以上、成人については5名以上でお願いします。
- 宿泊時の寝具は持ち込みまたはレンタルの紹介とさせて頂きます。
レンタル寝具:夏用(5月~9月)1,500円、冬用(10月~4月)1,800円 - 宿泊時のシャワー・風呂は別途徴収させて頂きます。
- 営業目的の利用をお断りさせて頂きます。
- 救助艇については別途燃料代を頂きます。
※減免の対象
- 佐賀県居住者の就学生(大学生以下)
- 佐賀県が認定した佐賀県ヨットハーバーで開催される大会への参加者
- 佐賀県が指定したもの
- その他佐賀県ヨットハーバーが妥当と認めた者
- ※水施設の減免の対象とはなりません
※浮桟橋利用料金には業務仕様書3(14)に掲げる利用料金減免の対象外とします。